Domyślne alarmy
Portal internetowy jest dostarczany z prekonfigurowanymi alarmami. Nasze doświadczenie pokazuje, że zbyt wrażliwe alarmy mogą prowadzić do ignorowania ich przez użytkowników, co podważa ich wartość. Dlatego nasze domyślne ustawienia priorytetowo traktują generowanie alarmów późno, a nie zbyt wcześnie.
Zachęcamy do dostosowania tych ustawień w oparciu o wiedzę na temat konkretnych instalacji, aby stworzyć bardziej rygorystyczne i odpowiednie zasady.
Ta strona daje przegląd alarmów, które są skonfigurowane domyślnie.
Nazwa | Typ | Monitorowane sygnały | Monitorowane typy węzłów | Reguły |
---|---|---|---|---|
Brak danych produkcyjnych | Brak danych | • Aktywna moc produkcji | • Instalacja • Miejsce kontrolera inteligentnej sieci • Inwerter • Inwerter hybrydowy • String | • Wszystkie: okres wstecz od 9 godzin temu do 0 godzin temu, okno czasowe od 09:00 do 18:00 |
Brak danych dotyczących magazynowania energii | Brak danych | • Aktywna moc magazynowania | • Instalacja • Miejsce kontrolera inteligentnej sieci • Bateria • Inwerter hybrydowy | • Wszystkie: okres wstecz od 24 godzin temu do 0 godzin temu |
Brak danych dotyczących ładowarki | Brak danych | • Aktywna moc ładowarki | • Instalacja • Miejsce kontrolera inteligentnej sieci • Ładowarka EV • Złącze ładowarki EV | • Wszystkie: okres wstecz od 24 godzin temu do 0 godzin temu |
Brak danych sieciowych | Brak danych | • Aktywna moc sieci | • Instalacja • Miejsce kontrolera inteligentnej sieci • Farma wiatrowa | • Wszystkie: okres wstecz od 24 godzin temu do 0 godzin temu |
Brak danych | Brak danych | • Aktywna moc (ogólna) | • Licznik energii • Rozdzielnia • Inwerter hybrydowy | • Wszystkie: okres wstecz od 24 godzin temu do 0 godzin temu |
Produkcja równa zeru | Niski delta | • Wyprodukowana energia | • Instalacja • Miejsce kontrolera inteligentnej sieci • Inwerter • Inwerter hybrydowy • String | • Wszystkie: okres wstecz od 9 godzin temu do 0 godzin temu, okno czasowe od 09:00 do 18:00 |
Energia magazynowa równa zeru | Niski delta | • Naładowana energia magazynowa • Rozładowana energia magazynowa | • Instalacja • Miejsce kontrolera inteligentnej sieci • Bateria • Inwerter hybrydowy | • Wszystkie: okres wstecz od 24 godzin temu do 0 godzin temu |
Energia ładowarki równa zeru | Niski delta | • Naładowana energia ładowarki • Rozładowana energia ładowarki | • Instalacja • Miejsce kontrolera inteligentnej sieci • Ładowarka EV • Złącze ładowarki EV | • Wszystkie: okres wstecz od 7 dni temu do 0 dni temu* |
Energia sieciowa równa zeru | Niski delta | • Zaimportowana energia z sieci • Wyeksportowana energia z sieci | • Instalacja • Miejsce kontrolera inteligentnej sieci • Farma wiatrowa | • Wszystkie: okres wstecz od 24 godzin temu do 0 godzin temu |
Pomiar energii równy zeru | Niski delta | • Zaimportowana energia (ogólna) • Wyeksportowana energia (ogólna) | • Licznik energii • Rozdzielnia • Inwerter hybrydowy | • Wszystkie: okres wstecz od 24 godzin temu do 0 godzin temu |
Niski PR | Niski współczynnik wydajności | N/D | • Instalacja • Miejsce kontrolera inteligentnej sieci • Inwerter • Inwerter hybrydowy • String | • Wszystkie: okres wstecz od 3 dni temu do 1 dnia temu, próg wynoszący 50%** |
Niski czas pracy | Niski czas pracy | N/D | • Instalacja • Miejsce kontrolera inteligentnej sieci • Inwerter • Inwerter hybrydowy • String | • Wszystkie: okres wstecz od 3 dni temu do 1 dnia temu, próg wynoszący 80%** |
Nie jest rzadkością, że ładowarka EV pozostaje nieużywana przez kilka dni. W związku z tym domyślny okres wstecz dla alarmu "Energia ładowarki równa zeru" jest ustawiony na 7 dni, aby uniknąć częstych uciążliwych alarmów.
- Zależność od danych meteorologicznych: Zarówno obliczenia Współczynnika Wydajności (PR), jak i Czasu Pracy wymagają danych meteorologicznych (takich jak nasłonecznienie). W zależności od źródła danych i lokalizacji, dane te mogą mieć opóźnienie nawet do jednego dnia.
- Wahania: Wartości PR mogą się wahać w zależności od dokładności danych meteorologicznych i specyficznych codziennych warunków pogodowych (np. szybko zmieniające się zachmurzenie).
Domyślny okres wstecz (od 3 dni temu do 1 dnia temu) oraz progi (50% dla PR, 80% dla Czasu Pracy) uwzględniają te potencjalne opóźnienia i wahania.